沼津市陸上競技選手権大会
[2018/07/08 愛鷹広域公園多目的競技場]
小学生1年男子 100m
小学生2年男子 100m
小学生3年男子 100m
小学生4年男子 100m
小学生5年男子 100m
小学生6年男子 100m
小学生男子 800m
小学生3・4年男子 4×100mR
小学生5・6年男子 4×100mR
小学生男子 走幅跳
中学生男子 100m
中学生男子 400m
中学生男子 3000m
中学生男子 4×100mR
中学生男子 走高跳
中学生男子 走幅跳
中学生男子 砲丸投[5.0kg]
一般男子 100m
一般男子 400m
一般男子 1500m
一般男子 5000m
一般男子 4×100mR
高校男子 砲丸投[6.0kg]
小学生1年女子 100m
小学生2年女子 100m
小学生3年女子 100m
小学生4年女子 100m
小学生5年女子 100m
小学生6年女子 100m
小学生女子 800m
小学生3・4年女子 4×100mR
小学生5・6年女子 4×100mR
小学生女子 走幅跳
中学生女子 100m
中学生女子 200m
中学生女子 1500m
中学生女子 4×100mR
中学生女子 走高跳
中学生女子 走幅跳
中学生女子 砲丸投[2.721kg]
一般女子 100m
一般女子 800m
一般女子 3000m
一般女子 4×100mR
一般男子 走幅跳
一般男子 走高跳
一般男子 砲丸投[7.260kg]
一般女子 走幅跳
一般女子 走高跳
一般女子 砲丸投[4.0kg]
【1組】(-2.3m)
1 | 18.51 | 岡部 隆翔 | 1 | 長泉陸上 |
2 | 18.76 | 渡辺 航河 | 1 | 愛鷹陸上 |
3 | 18.85 | 芦川 太一 | 1 | 吉原小 |
4 | 19.20 | 神馬 崇仁 | 1 | 韮山走ろう会 |
5 | 19.93 | 今野 颯介 | 1 | 第五陸上 |
6 | 21.77 | 五藤 隆希 | 1 | 愛鷹陸上 |
7 | 22.27 | 奥田 想真 | 1 | LOVERS SPORTS |
【2組】(-1.8m)
1 | 18.02 | 藤澤 暖太 | 1 | 韮山走ろう会 |
2 | 18.11 | 近藤杏太朗 | 1 | LOVERS SPORTS |
3 | 20.09 | 久我谷琉之介 | 1 | 東伊豆TFC |
4 | 20.34 | 塩谷 美良偉 | 1 | センボンミナトTSC |
5 | 20.51 | 進藤こだま | 1 | LOVERS SPORTS |
6 | 21.78 | 成好 颯真 | 1 | LOVERS SPORTS |
7 | 24.40 | 矢崎 颯太 | 1 | 愛鷹陸上 |
| 欠場 | 青木 颯汰 | 1 | 深良スポーツ少年団 |
【3組】(-1.9m)
1 | 18.75 | 武智 隼颯 | 1 | 韮山走ろう会 |
2 | 19.14 | 秋山裕二郎 | 1 | 裾野陸上 |
3 | 19.50 | 奥脇 大凱 | 1 | 韮山走ろう会 |
4 | 20.43 | 内藤 峻生 | 1 | チーム神戸 |
5 | 21.10 | 坂田 湊 | 1 | LOVERS SPORTS |
6 | 21.90 | 小澤 怜央 | 1 | 愛鷹陸上 |
7 | 22.64 | 渡辺 蓮 | 1 | 裾野陸上 |
8 | 22.86 | 杉本 鈴緒 | 1 | 愛鷹陸上 |
【4組】(-2.3m)
1 | 18.91 | 小松ア翔月 | 1 | 第三陸上 |
2 | 19.02 | 松田 建人 | 1 | センボンミナトTSC |
3 | 20.47 | 塩谷 鉄心 | 1 | 中伊豆AC |
4 | 20.62 | 千島陽菜斗 | 1 | 東伊豆TFC |
5 | 20.78 | 上村 悠人 | 1 | 開北陸上 |
6 | 21.39 | 田口 翔大 | 1 | 愛鷹陸上 |
7 | 21.57 | 野田 聖弥 | 1 | 第三陸上 |
8 | 23.51 | 島名 亮成 | 1 | 愛鷹陸上 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 18.02(-1.8) | 藤澤 暖太 | 1 | 韮山走ろう会 |
2 | 18.11(-1.8) | 近藤杏太朗 | 1 | LOVERS SPORTS |
3 | 18.51(-2.3) | 岡部 隆翔 | 1 | 長泉陸上 |
4 | 18.75(-1.9) | 武智 隼颯 | 1 | 韮山走ろう会 |
5 | 18.76(-2.3) | 渡辺 航河 | 1 | 愛鷹陸上 |
6 | 18.85(-2.3) | 芦川 太一 | 1 | 吉原小 |
7 | 18.91(-2.3) | 小松ア翔月 | 1 | 第三陸上 |
8 | 19.02(-2.3) | 松田 建人 | 1 | センボンミナトTSC |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.9m)
1 | 17.50 | 大隅 亮佑 | 2 | 函南RC |
2 | 17.94 | 杉本 蒼志 | 2 | 沼津陸上 |
3 | 18.27 | 三上 大陽 | 2 | 第五陸上 |
4 | 18.79 | 勝又 逞翔 | 2 | 第五陸上 |
5 | 18.88 | 高橋 陽翔 | 2 | 中伊豆AC |
6 | 21.30 | 齊藤 玄 | 2 | 金岡陸上 |
7 | 22.26 | 松下英太 | 2 | ST函南 |
| 欠場 | 川合 斗真 | 2 | 伊豆長岡AC |
【2組】(-1.9m)
1 | 17.44 | 室伏海璃 | 2 | ST函南 |
2 | 18.02 | 鴻野 琉斗 | 2 | 中伊豆AC |
3 | 18.14 | 正治 道 | 2 | 韮山走ろう会 |
4 | 18.20 | 大泉 和真 | 2 | 第五陸上 |
5 | 18.50 | 大村 昊生 | 2 | 中伊豆AC |
6 | 18.87 | 関 蒼介 | 2 | 愛鷹陸上 |
| 欠場 | 大嶽 宏太 | 2 | 愛鷹陸上 |
【3組】(-1.6m)
1 | 17.26 | 秋山 瑛音 | 2 | 沼津陸上 |
2 | 18.31 | 遠 愛琉 | 2 | 愛鷹陸上 |
3 | 18.39 | 落合 王遵 | 2 | 沼津陸上 |
4 | 18.41 | 佐藤 宏祐 | 2 | 第三陸上 |
5 | 18.83 | 横山 拓海 | 2 | 金岡陸上 |
6 | 19.41 | 小宮山 寛士 | 2 | 第五陸上 |
7 | 19.49 | 中島詠斗 | 2 | 第五陸上 |
【4組】(-1.5m)
1 | 17.62 | 林 諒祐 | 2 | 第五陸上 |
2 | 18.38 | 勝呂 成翔 | 2 | 裾野陸上 |
3 | 18.42 | 遠藤 暖來 | 2 | 第五陸上 |
4 | 18.49 | 齋藤 陽希 | 2 | 愛鷹陸上 |
5 | 18.55 | 大嶽 佑晟 | 2 | 沼津陸上 |
6 | 18.58 | 後藤 千輝 | 2 | 第三陸上 |
7 | 18.96 | 塚本 隼平 | 2 | LOVERS SPORTS |
【5組】(-0.9m)
1 | 17.89 | 渡邉 健斗 | 2 | 伊豆長岡AC |
2 | 18.31 | 増田 陸斗 | 2 | 伊東陸上 |
3 | 18.54 | 森田 敦心 | 2 | Runway |
4 | 18.55 | 石井 良星 | 2 | 大河アスリート |
5 | 18.85 | 秋元 力 | 2 | 裾野陸上 |
6 | 19.72 | 二瓶 瑳介 | 2 | 第五陸上 |
| 欠場 | 櫻田 虎大 | 2 | LOVERS SPORTS |
【6組】(-0.5m)
1 | 17.18 | 亀井 海翔 | 2 | 伊豆長岡AC |
2 | 19.42 | 鈴木大貫斗 | 2 | 函南RC |
3 | 19.45 | 野村 一輝 | 2 | 開北陸上 |
4 | 19.80 | 長谷川 裕人 | 2 | 開北陸上 |
5 | 20.00 | 佐藤 謙将 | 2 | 伊豆長岡AC |
6 | 20.18 | 片岡 大翔 | 2 | 深良スポーツ少年団 |
7 | 20.30 | 紅林 悠斗 | 2 | 愛鷹陸上 |
【7組】(-0.4m)
1 | 18.51 | 廣瀬 亮真 | 2 | 開北陸上 |
2 | 18.67 | 鈴木 來斗 | 2 | 愛鷹陸上 |
3 | 18.91 | 山下 逸平 | 2 | 下田敷根JC |
4 | 19.72 | 大島 弓尚 | 2 | 愛鷹陸上 |
5 | 19.80 | 渡邊 陽飛 | 2 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 19.91 | 神戸 伶 | 2 | 深良スポーツ少年団 |
7 | 22.12 | 大杉 直 | 2 | 中伊豆AC |
↑先頭に戻る
総合
1 | 17.18(-0.5) | 亀井 海翔 | 2 | 伊豆長岡AC |
2 | 17.26(-1.6) | 秋山 瑛音 | 2 | 沼津陸上 |
3 | 17.44(-1.9) | 室伏海璃 | 2 | ST函南 |
4 | 17.50(-1.9) | 大隅 亮佑 | 2 | 函南RC |
5 | 17.62(-1.5) | 林 諒祐 | 2 | 第五陸上 |
6 | 17.89(-0.9) | 渡邉 健斗 | 2 | 伊豆長岡AC |
7 | 17.94(-1.9) | 杉本 蒼志 | 2 | 沼津陸上 |
8 | 18.02(-1.9) | 鴻野 琉斗 | 2 | 中伊豆AC |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.1m)
1 | 15.97 | 佐野 煌流 | 3 | 開北陸上 |
2 | 17.00 | 久保田 礼央 | 3 | 伊豆長岡AC |
3 | 17.43 | 齊藤 陽伸 | 3 | 裾野陸上 |
4 | 17.58 | 大 立暉 | 3 | 沼津陸上 |
5 | 17.97 | 塩谷日那多 | 3 | 第三陸上 |
6 | 17.97 | 森下 仁瑛 | 3 | 中伊豆AC |
7 | 18.29 | 伊藤 希 | 3 | 沼津陸上 |
8 | 18.59 | 上村 公也 | 3 | 開北陸上 |
【2組】(+0.5m)
1 | 16.16 | 橋 正幸 | 3 | 開北陸上 |
2 | 17.10 | 今野 煌士 | 3 | 第五陸上 |
3 | 17.20 | 飯田 悠斗 | 3 | 開北陸上 |
4 | 17.44 | 松澤 桜希 | 3 | 裾野陸上 |
5 | 17.49 | 笹原 晄 | 3 | 第三陸上 |
6 | 17.92 | 亘 光星 | 3 | 伊東陸上 |
7 | 17.98 | 河合淳之介 | 3 | 裾野陸上 |
8 | 18.27 | 小川 真叶 | 3 | Runway |
【3組】(-0.6m)
1 | 16.15 | 伊東 明莞 | 3 | LOVERS SPORTS |
2 | 16.93 | 大隅 康平 | 3 | 函南RC |
3 | 17.41 | 梅原 琉輝 | 3 | 第三陸上 |
4 | 17.60 | 山田 悠哉 | 3 | 第三陸上 |
5 | 17.61 | 増田 武瑠 | 3 | 金岡陸上 |
6 | 17.61 | 依田 和也 | 3 | 第五陸上 |
7 | 18.63 | 篠原 優弥 | 3 | 裾野陸上 |
8 | 20.35 | 土屋 碧人 | 3 | 沼津陸上 |
【4組】(0.0m)
1 | 16.47 | 橋 駈 | 3 | 開北陸上 |
2 | 16.91 | 鈴木 拓斗 | 3 | 東伊豆TFC |
3 | 17.35 | 青木 悠悟 | 3 | 開北陸上 |
4 | 17.44 | 神澤 優翔 | 3 | 第三陸上 |
5 | 17.52 | 大島 律響 | 3 | 第五陸上 |
6 | 17.96 | 一杉 和生 | 3 | 沼津陸上 |
7 | 18.00 | 山本 大悟 | 3 | 第五陸上 |
8 | 18.33 | 荻田 航志 | 3 | 金岡陸上 |
【5組】(-0.7m)
1 | 16.17 | 関 波琉 | 3 | ドリームRC |
2 | 16.21 | 飯塚 泰紀 | 3 | 第三陸上 |
3 | 16.77 | 杉山 湊純 | 3 | 沼津陸上 |
4 | 17.01 | 川口 颯太 | 3 | 第三陸上 |
5 | 17.11 | 仁村 駿希 | 3 | 伊東陸上 |
6 | 17.51 | 岩田 樹生 | 3 | 大河アスリート |
| 欠場 | 川合 謙信 | 3 | 伊豆長岡AC |
【6組】(0.0m)
1 | 18.09 | 高橋 謙太 | 3 | 伊豆長岡AC |
2 | 18.63 | 木 直翔 | 3 | 富士JAC |
3 | 18.70 | 藤原 早人 | 3 | 伊東陸上 |
4 | 19.19 | 佐野 楓真 | 3 | 伊豆長岡AC |
5 | 19.38 | 大川 琳久 | 3 | 大河アスリート |
6 | 19.40 | 佐野 碧斗 | 3 | 富士JAC |
7 | 22.35 | 石川 鷲 | 3 | 裾野陸上 |
【7組】(-0.7m)
1 | 18.10 | 高橋 カイ | 3 | 伊豆長岡AC |
2 | 18.17 | 小野 渡琉 | 3 | 長泉陸上 |
3 | 18.26 | 柏原 正幸 | 3 | 愛鷹陸上 |
4 | 19.07 | 渡辺 仁 | 3 | 裾野陸上 |
5 | 19.36 | 岡田 晴輝 | 3 | 長泉陸上 |
6 | 20.97 | 佐藤 颯音 | 3 | 第三陸上 |
7 | 22.38 | 塩谷 輝太 | 3 | センボンミナトTSC |
↑先頭に戻る
総合
1 | 15.97(-1.1) | 佐野 煌流 | 3 | 開北陸上 |
2 | 16.15(-0.6) | 伊東 明莞 | 3 | LOVERS SPORTS |
3 | 16.16(+0.5) | 橋 正幸 | 3 | 開北陸上 |
4 | 16.17(-0.7) | 関 波琉 | 3 | ドリームRC |
5 | 16.21(-0.7) | 飯塚 泰紀 | 3 | 第三陸上 |
6 | 16.47(0.0) | 橋 駈 | 3 | 開北陸上 |
7 | 16.77(-0.7) | 杉山 湊純 | 3 | 沼津陸上 |
8 | 16.91(0.0) | 鈴木 拓斗 | 3 | 東伊豆TFC |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.5m)
1 | 15.43 | 木村 育 | 4 | 裾野陸上 |
2 | 15.94 | 水口 馨 | 4 | 沼津陸上 |
3 | 16.17 | 田代 和也 | 4 | 伊豆長岡AC |
4 | 16.69 | 山口 瑛太 | 4 | 裾野陸上 |
5 | 16.85 | 小林 侑性 | 4 | 富士JAC |
6 | 17.37 | 佐藤 竜聖 | 4 | 富士JAC |
7 | 17.43 | 小出 悠貴 | 4 | LOVERS SPORTS |
| 欠場 | 植松 洸葵 | 4 | 愛鷹陸上 |
【2組】(-0.3m)
1 | 15.33 | 林 颯祐 | 4 | 第五陸上 |
2 | 15.90 | 伊藤 銀兵 | 4 | 金岡陸上 |
3 | 16.09 | 秋山龍之介 | 4 | 裾野陸上 |
4 | 16.28 | 佐藤 李穏 | 4 | LOVERS SPORTS |
5 | 16.77 | 佐藤 朝陽 | 4 | 長泉陸上 |
6 | 17.25 | 竹下 瑠偉 | 4 | 開北陸上 |
7 | 17.81 | 大山 叶聖 | 4 | 金岡陸上 |
【3組】(-1.1m)
1 | 15.36 | 水口 将希 | 4 | 伊豆長岡AC |
2 | 15.85 | 原田 大雅 | 4 | 開北陸上 |
3 | 16.76 | 鈴木 瑠衣 | 4 | LOVERS SPORTS |
4 | 16.83 | 横山 矢麒 | 4 | 伊豆長岡AC |
5 | 16.84 | 吉利 日向 | 4 | 第五陸上 |
6 | 17.09 | 藤田 修生 | 4 | 金岡陸上 |
7 | 17.10 | 佐藤 唯希 | 4 | 長泉陸上 |
【4組】(-1.6m)
1 | 15.44 | 山口 智生 | 4 | LOVERS SPORTS |
2 | 16.22 | 秋山 羽潤 | 4 | 沼津陸上 |
3 | 16.24 | 中 脩咲 | 4 | 開北陸上 |
4 | 16.24 | 和田 孝平 | 4 | 沼津陸上 |
5 | 16.66 | 二又川蒼真 | 4 | 富士JAC |
6 | 16.78 | 関原 悠汰 | 4 | 伊豆長岡AC |
7 | 17.02 | 矢田 伊吹 | 4 | 韮山走ろう会 |
【5組】(-1.1m)
1 | 15.45 | 古瀬 龍空 | 4 | 沼津陸上 |
2 | 15.63 | 石井 稜大 | 4 | 裾野陸上 |
3 | 16.29 | 小澤 浬 | 4 | 大河アスリート |
4 | 16.60 | 中田 晴士 | 4 | 伊豆長岡AC |
5 | 16.83 | 塩谷 大翔 | 4 | 大河アスリート |
6 | 17.07 | 尾ア 太思 | 4 | 長泉陸上 |
7 | 18.40 | 落合 心導 | 4 | 沼津陸上 |
【6組】(-0.9m)
1 | 17.03 | 吉田 明仁 | 4 | ST函南 |
2 | 17.12 | 平林 夏樹 | 4 | 沼津陸上 |
3 | 17.16 | 小池 柊憂 | 4 | 深良スポーツ少年団 |
4 | 17.67 | 田澤 悠翔 | 4 | 伊豆長岡AC |
5 | 17.71 | 長濱 辰 | 4 | Runway |
6 | 17.92 | 山川 洸 | 4 | 深良スポーツ少年団 |
7 | 18.27 | 石渡 優太 | 4 | 沼津陸上 |
【7組】(-0.3m)
1 | 16.91 | 望月 陽向 | 4 | 沼津陸上 |
2 | 16.98 | 石川 留惟 | 4 | 第三陸上 |
3 | 17.05 | 西川 桃貴 | 4 | 函南RC |
4 | 17.79 | 稲見 空 | 4 | 裾野陸上 |
5 | 18.18 | 西本 祐汰 | 4 | 沼津陸上 |
6 | 19.47 | 高橋 蒼空 | 4 | 中伊豆AC |
7 | 19.74 | 中津元太郎 | 4 | 裾野陸上 |
【8組】(+0.2m)
1 | 15.72 | 石川 幸聖 | 4 | 金岡陸上 |
2 | 17.29 | 下山 葵羽 | 4 | 中伊豆AC |
3 | 17.48 | 山口 順平 | 4 | 伊豆長岡AC |
4 | 17.71 | 土屋 研人 | 4 | 深良スポーツ少年団 |
5 | 18.52 | 竹内 優翔 | 4 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 20.07 | 金子 祐仁 | 4 | 中伊豆AC |
| 欠場 | 鈴木 一心 | 4 | 第五陸上 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 15.33(-0.3) | 林 颯祐 | 4 | 第五陸上 |
2 | 15.36(-1.1) | 水口 将希 | 4 | 伊豆長岡AC |
3 | 15.43(-0.5) | 木村 育 | 4 | 裾野陸上 |
4 | 15.44(-1.6) | 山口 智生 | 4 | LOVERS SPORTS |
5 | 15.45(-1.1) | 古瀬 龍空 | 4 | 沼津陸上 |
6 | 15.63(-1.1) | 石井 稜大 | 4 | 裾野陸上 |
7 | 15.72(+0.2) | 石川 幸聖 | 4 | 金岡陸上 |
8 | 15.85(-1.1) | 原田 大雅 | 4 | 開北陸上 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.0m)
1 | 13.97 大会新 | 高木 連麻 | 5 | LOVERS SPORTS |
2 | 15.45 | 山本 蒼馬 | 5 | 開北陸上 |
3 | 15.50 | 片山 星那 | 5 | 伊東陸上 |
4 | 15.52 | 加来 涼真 | 5 | 伊東陸上 |
5 | 15.80 | 木村 結伍 | 5 | 伊豆長岡AC |
6 | 16.01 | 飯塚 元紀 | 5 | 第三陸上 |
7 | 16.36 | 吉岡 夏輝 | 5 | 第三陸上 |
| 欠場 | 金子 歩夢 | 5 | 富士JAC |
【2組】(-0.6m)
1 | 14.26 | 岩田 遥真 | 5 | 開北陸上 |
2 | 14.90 | 玉木 莉央 | 5 | 沼津陸上 |
3 | 15.39 | 杉山 祐晴 | 5 | 沼津陸上 |
4 | 15.58 | 松下 祥大 | 5 | Runway |
5 | 16.46 | 川口 琉心 | 5 | 第三陸上 |
6 | 16.62 | 塚本 竜平 | 5 | LOVERS SPORTS |
7 | 16.84 | 津田 侑磨 | 5 | 金岡陸上 |
8 | 19.03 | 木部 雄太 | 5 | 伊東陸上 |
【3組】(-0.9m)
1 | 14.60 | 稲木 汰志 | 5 | 伊東陸上 |
2 | 14.62 | 望月 一正 | 5 | LOVERS SPORTS |
3 | 15.61 | 藤原 宏人 | 5 | 伊東陸上 |
4 | 15.80 | 千葉 陽斗 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
5 | 15.92 | 神戸 泰崇 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 16.12 | 杉山 太観 | 5 | 第三陸上 |
7 | 16.44 | 渡邉 亘祐 | 5 | 伊豆長岡AC |
| 欠場 | アジェイ 和誠 | 5 | 第五陸上 |
【4組】(-0.3m)
1 | 15.01 | 田村 晃己 | 5 | 東伊豆TFC |
2 | 15.10 | 伊藤 昊雅 | 5 | 長泉陸上 |
3 | 15.15 | 橋場 蒼空 | 5 | 伊東陸上 |
4 | 15.83 | 八田 侑晟 | 5 | LOVERS SPORTS |
5 | 15.84 | 上田 泰陽 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 16.10 | 杉本 譲仁 | 5 | 長泉陸上 |
7 | 16.13 | 川口 耕平 | 5 | 開北陸上 |
8 | 16.74 | 櫻井 涼介 | 5 | 第三陸上 |
【5組】(-0.6m)
1 | 14.22 | 畝中 勇輔 | 5 | LOVERS SPORTS |
2 | 14.78 | 井上 蒼太 | 5 | 第三陸上 |
3 | 14.94 | 大嶋 克 | 5 | 開北陸上 |
4 | 15.27 | 望月 遙希 | 5 | 沼津陸上 |
5 | 15.50 | 本田 樹希 | 5 | ST函南 |
6 | 15.51 | 朝倉 輝介 | 5 | ドリームRC |
7 | 16.28 | 藤平 楓 | 5 | 愛鷹陸上 |
8 | 17.10 | 坂田勘太郎 | 5 | LOVERS SPORTS |
【6組】(-1.0m)
1 | 16.25 | 長谷川 裕人 | 5 | 愛鷹陸上 |
2 | 16.73 | 川口 恭吾 | 5 | 第三陸上 |
3 | 16.92 | 増田 純大 | 5 | センボンミナトTSC |
4 | 17.16 | 大村 颯也 | 5 | 第三陸上 |
5 | 17.64 | 横田 奏音 | 5 | 愛鷹陸上 |
6 | 17.70 | 庄司 智稀 | 5 | 開北陸上 |
7 | 18.09 | 関 旺介 | 5 | 愛鷹陸上 |
【7組】(-2.3m)
1 | 16.76 | 谷口 未頼 | 5 | 伊豆長岡AC |
2 | 16.87 | 金澤 虎徹 | 5 | 愛鷹陸上 |
3 | 16.93 | 前田 堆智 | 5 | 伊豆長岡AC |
4 | 17.20 | 杉山 優月 | 5 | ST函南 |
5 | 17.27 | 大庭 光輝 | 5 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 18.00 | 野村 涼太 | 5 | 開北陸上 |
7 | 18.26 | 木内 琥斗 | 5 | 愛鷹陸上 |
↑先頭に戻る
決勝 <07/08>
(+0.7m)
1 | 14.02 大会新 | 畝中 勇輔 | 5 | LOVERS SPORTS |
2 | 14.07 | 岩田 遥真 | 5 | 開北陸上 |
3 | 14.30 | 望月 一正 | 5 | LOVERS SPORTS |
4 | 14.56 | 稲木 汰志 | 5 | 伊東陸上 |
5 | 14.87 | 玉木 莉央 | 5 | 沼津陸上 |
6 | 14.88 | 井上 蒼太 | 5 | 第三陸上 |
7 | 14.93 | 大嶋 克 | 5 | 開北陸上 |
| 棄権 | 高木 連麻 | 5 | LOVERS SPORTS |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.9m)
1 | 12.65 | 鈴木 暢 | 6 | 伊東陸上 |
2 | 14.41 | 高橋 侑希 | 6 | 伊豆長岡AC |
3 | 14.53 | 太田 星 | 6 | 裾野陸上 |
4 | 14.58 | 重田 昇吾 | 6 | 伊豆長岡AC |
5 | 14.74 | 山本 航聖 | 6 | 中伊豆AC |
6 | 14.79 | 高井 優太 | 6 | 韮山走ろう会 |
7 | 14.99 | 橋 斗和 | 6 | 伊東陸上 |
8 | 15.19 | 仲原 蒼弥 | 6 | ドリームRC |
【2組】(-0.1m)
1 | 13.57 | 田代 拓也 | 6 | 伊豆長岡AC |
2 | 13.81 | 田邉 響 | 6 | 裾野陸上 |
3 | 14.30 | 西川 祥哉 | 6 | 長泉陸上 |
4 | 14.56 | 井上 聡一朗 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
5 | 14.78 | 土田 輝 | 6 | 沼津陸上 |
6 | 14.89 | 前田 晏直 | 6 | 伊豆長岡AC |
7 | 14.99 | 鈴木 琉斗 | 6 | 伊豆長岡AC |
8 | 15.01 | 勝呂 颯翔 | 6 | 裾野陸上 |
【3組】(-0.2m)
1 | 13.88 | 佐藤 桜汰 | 6 | 長泉陸上 |
2 | 14.50 | 宇津木樺一 | 6 | 沼津陸上 |
3 | 14.58 | 嶋川 幸希 | 6 | 開北陸上 |
4 | 14.71 | 上杉 徹平 | 6 | 開北陸上 |
5 | 14.80 | 成好 拓海 | 6 | LOVERS SPORTS |
| 欠場 | 伊藤 寛晟 | 6 | 長泉陸上 |
| 欠場 | 神山 愛斗 | 6 | 沼津陸上 |
【4組】(-1.5m)
1 | 13.64 | 畠山 漣 | 6 | 裾野陸上 |
2 | 14.31 | 加藤 朱南 | 6 | 沼津陸上 |
3 | 14.35 | 中谷 那弥 | 6 | 伊豆長岡AC |
4 | 14.85 | 高橋 佳希 | 6 | 伊豆長岡AC |
5 | 14.86 | 遠藤虎次朗 | 6 | 沼津陸上 |
6 | 14.95 | 佐藤 滉真 | 6 | 愛鷹陸上 |
| 欠場 | 青木 聡 | 6 | 金岡陸上 |
【5組】(-1.1m)
1 | 13.85 | 鈴木 悠大 | 6 | 伊東陸上 |
2 | 14.12 | 渡辺 敦也 | 6 | ST函南 |
3 | 14.22 | 井上 拓哉 | 6 | スポウエルAC富士 |
4 | 14.62 | 杉山 聖 | 6 | 伊東陸上 |
5 | 14.89 | 飯塚 皓己 | 6 | スポウエルAC |
6 | 15.37 | 鈴木 珀斗 | 6 | 伊豆長岡AC |
7 | 16.03 | 土屋 朱生 | 6 | 長泉陸上 |
【6組】(-1.5m)
1 | 15.47 | 波多野 雄大 | 6 | ST函南 |
2 | 15.92 | 有泉 心尊 | 6 | 長泉陸上 |
3 | 16.12 | 藤崎 健吾 | 6 | 開北陸上 |
4 | 16.60 | 三枝 璃津 | 6 | LOVERS SPORTS |
5 | 17.22 | 藤井 戒真 | 6 | 深良スポーツ少年団 |
6 | 17.56 | 平松 凛也 | 6 | 開北陸上 |
7 | 18.60 | 福井 咲哉 | 6 | 中伊豆AC |
【7組】(-1.3m)
1 | 14.80 | 鈴木 康生 | 6 | スポウエルAC |
2 | 15.47 | 及川 諒一 | 6 | 中伊豆AC |
3 | 15.56 | 星屋 遼来 | 6 | 長泉陸上 |
4 | 16.11 | 中山 侑人 | 6 | LOVERS SPORTS |
5 | 16.31 | 石渡 旭 | 6 | スポウエルAC富士 |
6 | 16.80 | 小野 壬廣 | 6 | 長泉陸上 |
7 | 17.52 | 久保 寛斗 | 6 | 開北陸上 |
↑先頭に戻る
決勝 <07/08>
(-0.3m)
1 | 12.57 | 鈴木 暢 | 6 | 伊東陸上 |
2 | 13.52 | 田代 拓也 | 6 | 伊豆長岡AC |
3 | 13.60 | 畠山 漣 | 6 | 裾野陸上 |
4 | 13.84 | 佐藤 桜汰 | 6 | 長泉陸上 |
5 | 13.85 | 鈴木 悠大 | 6 | 伊東陸上 |
6 | 13.87 | 田邉 響 | 6 | 裾野陸上 |
7 | 14.25 | 井上 拓哉 | 6 | スポウエルAC富士 |
| 棄権 | 渡辺 敦也 | 6 | ST函南 |
↑先頭に戻る
小学生男子 800m タイムレース決勝(5組) <07/08>
【1組】
1 | 2:25.69 | 遠藤 海 | 6 | FUJI R.C |
2 | 2:32.90 | 倉林 大和 | 6 | FUJI R.C |
3 | 2:39.06 | 長岡 建之介 | 6 | FUJI R.C |
4 | 2:40.40 | 山下 哲平 | 4 | 下田敷根JC |
5 | 2:41.12 | 廣瀬 明玖 | 5 | 開北陸上 |
6 | 2:44.37 | 番場 翼 | 5 | 裾野陸上 |
7 | 2:44.75 | 和田 陸斗 | 6 | 金岡陸上 |
8 | 2:44.88 | 大川 功貴 | 6 | 第五陸上 |
9 | 2:46.60 | 内藤 巧馬 | 5 | チーム神戸 |
10 | 2:52.29 | 横山 凰牙 | 6 | 伊豆長岡AC |
11 | 2:52.62 | 師岡 孝多 | 5 | 韮山走ろう会 |
12 | 2:53.94 | 土屋 翔 | 4 | 開北陸上 |
13 | 2:56.20 | 矢田 瑛士 | 4 | 韮山走ろう会 |
14 | 2:58.52 | 大杉 立 | 5 | 中伊豆AC |
15 | 2:58.62 | 片岡 航大 | 3 | 深良スポーツ少年団 |
16 | 3:01.35 | 仁村 奏翔 | 6 | 伊東陸上 |
17 | 3:05.23 | 板橋 律季 | 2 | ST函南 |
18 | 3:05.35 | 秋山 翔優伍 | 3 | チーム神戸 |
| 欠場 | 加藤 悠士 | 3 | ST函南 |
【2組】
1 | 2:30.17 | 中村 勇太 | 6 | 伊東陸上 |
2 | 2:32.61 | 小名 祐志 | 6 | 長泉陸上 |
3 | 2:32.96 | 渡邊 祥 | 6 | FUJI R.C |
4 | 2:37.06 | 野田 大和 | 6 | 函南RC |
5 | 2:40.28 | 久保田高碧 | 5 | 函南RC |
6 | 2:44.22 | 室伏弥馬斗 | 6 | 大河アスリート |
7 | 2:51.64 | 冨樫 玲音 | 5 | 裾野陸上 |
